- ◆コラム
- ◆プライバシーポリシー
- ◆サイトマップ
- ◆お問合せ
ウイルス遺伝子コントロール"NATtrol"
NATtrolは、インタクトで感染性が無く、保存安定性にすぐれた全ウイルス粒子です。
核酸テスト(Nucleic Acid Testing:NAT)に卓越した標準品としてご利用できます。
NATtrolは、遠心分離、抽出、増幅、検出を含むすべての工程でコントロールとして使用可能です。
NATtrolは、細胞培養液または患者血漿から単離され、高純度に精製されたウイルス粒子を原材料としています。
これらのウイルス粒子は、化学的、酵素的に処理され表面タンパク質に改造を加えられているためホストセルに
結合もしくは進入することはできません。(非感染性)
しかしながら粒子内核酸は完全にインタクトに守られています。
NATtrolでは、核酸コピー数があらかじめ確定され、製品を冷蔵で長期保存させるための特別な添加剤を含んだ
正常ヒト血漿マトリックスを使用して調整されています。
NATtrolは、PCR、TMA、Branched Chain DNA、その他NAT Assayに標準品やカリブレーターとして使用できます。
核酸テスト(Nucleic Acid Testing:NAT)に卓越した標準品としてご利用できます。
NATtrolは、遠心分離、抽出、増幅、検出を含むすべての工程でコントロールとして使用可能です。
NATtrolは、細胞培養液または患者血漿から単離され、高純度に精製されたウイルス粒子を原材料としています。
これらのウイルス粒子は、化学的、酵素的に処理され表面タンパク質に改造を加えられているためホストセルに
結合もしくは進入することはできません。(非感染性)
しかしながら粒子内核酸は完全にインタクトに守られています。
NATtrolでは、核酸コピー数があらかじめ確定され、製品を冷蔵で長期保存させるための特別な添加剤を含んだ
正常ヒト血漿マトリックスを使用して調整されています。
NATtrolは、PCR、TMA、Branched Chain DNA、その他NAT Assayに標準品やカリブレーターとして使用できます。
| NATtrol Nucleic Acid Standards* | PART # | |
| BK NATtrol | NATBK-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATBK-0002 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATBK-0003 | Target 5,000 cp/ml | |
| NATBK-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATBK-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| NATBK-0006 | Target 100,000 cp/ml | |
| NATBK-0007 | Target 1,000,000 cp/ml | |
| CMV NATtrol strain:AD-169 | NATCMV-0001 | Target 400 cp/ml |
| NATCMV-0002 | Target 5,000 cp/ml | |
| NATCMV-0003 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATCMV-0004 | Target 50,000 cp/ml | |
| NATCMV-0005 | Target 100,000 cp/ml | |
| EBV NATtrol strain:B95-8 | NATEBV-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATEBV-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATEBV-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATEBV-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATEBV-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| NATEBV-0006 | Target 100,000 cp/ml | |
| HBV NATtrol | NATHBV-0001 | Target 400 IU/ml |
| NATHBV-0002 | Target 5,000 IU/ml | |
| NATHBV-0003 | Target 50,000 IU/ml | |
| NATHBV-0006 | Target 10,000 IU/ml | |
| HCV NATtrol | NATHCV-0001 | Target 200 IU/ml |
| NATHCV-0002 | Target 1,000 IU/ml | |
| NATHCV-0003 | Target 10,000 IU/ml | |
| NATHCV-0004 | Target 50,000 IU/ml | |
| NATHCV-0005 | Target 100,000 IU/ml | |
| HIV-1 NATtrol strain:III B | NATHIV1-0001 | Target 400 cp/ml |
| NATHIV1-0002 | Target 5,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0006 | Target 10,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0007 | Target 50,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0008 | Target 1,000,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0009 | Target 500,000 IU/ml | |
| HSV-1 NATtrol | NATHSV1-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATHSV1-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATHSV1-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATHSV1-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATHSV1-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| HSV-2 NATtrol | NATHSV2-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATHSV2-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATHSV2-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATHSV2-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATHSV2-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| Parvovirus B19 NATtrol | NATPARVO-0001 | Target 10,000 IU/ml |
| NATPARVO-0002 | Target 100,000 IU/ml | |
| NATPARVO-0003 | Target 1,000,000 IU/ml | |
| NATPARVO-0004 | Target 10,000,000 IU/ml | |
| NATPARVO-0005 | Target 100,000,000 IU/ml | |
| SARS NATtrol strain:200300592 | NATSARS-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATSARS-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATSARS-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATSARS-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATSARS-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| VZV NATtrol strain:Ellen | NATVZV-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATVZV-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATVZV-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATVZV-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATVZV-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| WNV NATtrol strain:NY2001-6263 | NATWNV-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATWNV-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATWNV-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATWNV-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATWNV-0005 | Target 50,000 cp/ml |

Products