HOME >> ウイルス遺伝子コントロール"NATtrol"
ウイルス遺伝子コントロール"NATtrol"
NATtrolは、インタクトで感染性が無く、保存安定性にすぐれた全ウイルス粒子です。
核酸テスト(Nucleic Acid Testing:NAT)に卓越した標準品としてご利用できます。
NATtrolは、遠心分離、抽出、増幅、検出を含むすべての工程でコントロールとして使用可能です。NATtrolは、細胞培養液または患者血漿から単離され、高純度に精製されたウイルス粒子を原材料としています。
これらのウイルス粒子は、化学的、酵素的に処理され表面タンパク質に改造を加えられているためホストセルに
結合もしくは進入することはできません。(非感染性)
しかしながら粒子内核酸は完全にインタクトに守られています。
NATtrolでは、核酸コピー数があらかじめ確定され、製品を冷蔵で長期保存させるための特別な添加剤を含んだ
正常ヒト血漿マトリックスを使用して調整されています。
NATtrolは、PCR、TMA、Branched Chain DNA、その他NAT Assayに標準品やカリブレーターとして使用できます。
■ PCR-NAT CONTROLS AND STANDARDS NATtrol Panels and External Run Controls
・NATtrolTM PANELS
| 商品番号 | 品 名 |
| NATBK-LIN | NATtrolTM BK Virus Linearity Panel |
| NATCMV-LIN | NATtrolTM CMVAD-169Linearity Panel |
| NATHIV1-LIN | NATtrolTM HIV1 Virus Linearity Panel |
| NATRVP-1 | Respiratory Validation Panel (US) |
| NATRVP-2 | Respiratory Validation Panel (Global) |
| NATRVP-3 | Respiratory Validation Panel(Includes H1N1 2009) |
・NATtrolTM External Run Controls
| 商品番号 | 商 品 名 | Packing |
| NATBK-ERCL : Low | BK Virus | 6 x 1mL |
| NATBK-ERCM : Medium | BK Virus | 6 x 1mL |
| NATCT(434)-ERCL : Low | Chlamydia tracomatis LGV2 434 | 6 x 1mL |
| NATCT(434)-ERCM : Medium | Chlamydia tracomatis LGV2 434 | 6 x 1mL |
| NATCT(D-UW3)-ERCL : Low | Chlamydia tracomatis serotype D | 6 x 1mL |
| NATCT(D-UW3)-ERCM : Medium | Chlamydia tracomatis serotype D | 6 x 1mL |
| NATCdi(NAP1)-ERCL : Low | Clostridium difficile NAP1 | 6 x 1mL |
| NATCdi(NAP1)-ERCM : Medium | Clostridium difficile NAP1 | 6 x 1mL |
| NATCMV-ERCL : Low | CMV AD-169 | 6 x 1mL |
| NATCMV-ERCM : Medium | CMV AD-169 | 6 x 1mL |
| NATEco(933)-ERCL : Low | Escherichia coli O157:H7;EDL933 | 6 x 1mL |
| NATEco(933)-ERCM : Medium | Escherichia coli O157:H7;EDL933 | 6 x 1mL |
| NATHIV1-ERCL : Low | HIV-1 | 6 x 1mL |
| NATHIV1-ERCM : Medium | HIV-1 | 6 x 1mL |
| NATFLUAH1-ERCL : Low | Influenza A H1 | 6 x 1mL |
| NATFLUAH1-ERCM : Medium | Influenza A H1 | 6 x 1mL |
| NATFLUAH1N1-ERCL : Low | Influenza A H1N1 2009 | 6 x 1mL |
| NATFLUAH1N1-ERCM : Medium | Influenza A H1N1 2009 | 6 x 1mL |
| NATFLUB-ERCL : Low | Influenza B | 6 x 1mL |
| NATFLUB-ERCM : Medium | Influenza B | 6 x 1mL |
| COMING SOON | M. tuberculosis H37Ra | 6 x 1mL |
| COMING SOON | M. tuberculosis H37Ra | 6 x 1mL |
| COMING SOON | M. tuberculosis H37Rv | 6 x 1mL |
| COMING SOON | M. tuberculosis H37Rv | 6 x 1mL |
| NATSau(MRSA)-ERCL : Low | Methicillin Resistant Staph. Aureus MR | 6 x 1mL |
| NATSau(MRSA)-ERCM : Medium | Methicillin Resistant Staph. Aureus MR | 6 x 1mL |
| NATSau(MSSA)-ERCL : Low | Methicillin Resistant Staph. Aureus MS | 6 x 1mL |
| NATSau(MSSA)-ERCM : Medium | Methicillin Resistant Staph. Aureus MS | 6 x 1mL |
| NATMpn(M129)-ERCL : Low | Mycoplasma pneumoniae M129 | 6 x 1mL |
| NATMpn(M129)-ERCM : Medium | Mycoplasma pneumoniae M129 | 6 x 1mL |
| NATNG-ERCL : Low | Neisseria gonorrhoeae Z017 | 6 x 1mL |
| NATNG-ERCM : Medium | Neisseria gonorrhoeae Z017 | 6 x 1mL |
■ PCR-NAT CONTROLS & STANDARDS DNA Amplification Controls
| 商品番号 | 商 品 名 | Packing |
| 0810051 | Bacteriophage Lambda, DNA (100μL at 250 ng/μL) | 100μL |
| 0801650DNA-10μg | Campylobacter jejuni clinical isolate, DNA | 10μg |
| 0801602DNA-1μg | Candida guilliermondii Z008, DNA | 1μg |
| 0801603DNA-1μg | Candida lusitaniae Z010, DNA | 1μg |
| 0801537DNA-1μg | Candida parapsilosis Z011, DNA | 1μg |
| 0801538DNA-1μg | Candida tropicaiis Z012, DNA | 1μg |
| 0801539DNA-1μg | Cryptococcus neoformans serotype D, DNA | 1μg |
| 0801622DNA-10μg | Escherichia coli 0157:H7;EDL933, DNA | 10μg |
| 0801624DNA-10μg | Escherichia coli ETEC; ST+, LT+, DNA | 10μg |
| 0801679DNA-10μg | Haemophilus influenzae Eagan, DNA | 10μg |
| 0801680DNA-10μg | Haemophilus influenzae MinnA, DNA | 10μg |
| 0801534DNA-10μg | Listeria monocytogenes serotype 1/2b, DNA | 10μg |
| 0801579DNA-10μg | Mycoplasma pneumoniae M129, DNA | 10μg |
| 0801482DNA-10μg | Neisseria gonorrhoeae Z017, DNA | 10μg |
| 0801511DNA-10μg | Neisseria meningitidis serogroup A, DNA | 10μg |
| 0801437DNA-10μg | Salmonella enterica Typhimurium Z005, DNA | 10μg |
| 0801627DNA-10μg | Shigella sonnei Z004, DNA | 10μg |
| 0801675DNA-10μg | Staphylococcus aureus MSSA; mecA-negative, DNA | 10μg |
| 0801675DNA-100μg | Staphylococcus aureus MSSA; mecA-negative, DNA | 100μL |
| 0801638DNA-10μg | Staphylococcus aureus MRSA; COL, DNA | 10μg |
| 0801651DNA-10μg | Staphylococcus epidermidis MRSE; RP62A, DNA | 10μg |
| 0801651DNA-100μg | Staphylococcus epidermidis MRSE; RP62A, DNA | 100μL |
| 0801545DNA-10μg | Streptococcus agalactiae Z019, DNA | 10μg |
| 0801556DNA-10μg | Streptococcus agalactiae Z023, DNA | 10μg |
| 0801439DNA-10μg | Streptococcus pneumoniae Z022; 19F (Danish), DNA | 10μg |
| 0801674DNA-10μg | Yersinia enterocolitica clinical isolate, DNA | 10μg |
・Extraction Controls
| 商品番号 | 商 品 名 | Packing |
| 0810052 | MS2 Bacteriophage, 1 x 109 PFU/mL | 100μL |
| 0810052 | MS2 Bacteriophage, 1 x 109 PFU/mL | 1.0mL |
■ PCR-NAT CONTROLS & STANDARDS Viral NATtrol
・Extraction Controls
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATBK-0001 | 100 cp/mL | 1mL |
| NATBK-0002 | 1,000 cp/mL | 1mL |
| NATBK-0003 | 5,000 cp/mL | 1mL |
| NATBK-0004 | 10,000 cp/mL | 1mL |
| NATBK-0005 | 50,000/mL | 1mL |
| NATBK-0006 | 100,000 cp/mL | 1mL |
| NATBK-0007 | 1,000,000 cp/mL | 1mL |
・Epstein-Barr Virus
Strain: B95-8
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATEBV-0001 | 100 cp/mL | 1mL |
| NATEBV-0002 | 500 cp/mL | 1mL |
| NATEBV-0003 | 1000 cp/mL | 1mL |
| NATEBV-0004 | 10,000 cp/mL | 1mL |
| NATEBV-0005 | 50,000 cp/mL | 1mL |
| NATEBV-0006 | 100,000 cp/mL | 1mL |
・Herpes Simplex Virus Type 1
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATHSV1-0001 | 100 cp/mL | 1mL |
| NATHSV1-0002 | 500 cp/mL | |
| NATHSV1-0003 | 1000 cp/mL | |
| NATHSV1-0004 | 10,000 cp/mL | |
| NATHSV1-0005 | 50,000 cp/mL |
・Herpes Simplex Virus Type 2
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATHSV2-0001 | 100 cp/mL | 1mL |
| NATHSV2-0002 | 500 cp/mL | 1mL |
| NATHSV2-0003 | 1000 cp/mL | 1mL |
| NATHSV2-0004 | 10,000 cp/mL | 1mL |
| NATHSV2-0005 | 50,000 cp/mL | 1mL |
・Human Cytomegalovirus
Strain: AD-169
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATCMV-0001 | 400 cp/mL | 1mL |
| NATCMV-0002 | 5,000 cp/mL | 1mL |
| NATCMV-0003 | 10,000 cp/mL | 1mL |
| NATCMV-0004 | 50,000 cp/mL | 1mL |
| NATCMV-0005 | 100,000 cp/mL | 1mL |
・Human Immunodeficiency Virus Type 1
| 商品番号 | IU | Packing |
| NATHIV1-0001 | 400 IU/mL | 1mL |
| NATHIV1-0002 | 5,000 IU/mL | 1mL |
| NATHIV1-0006 | 10,000 IU/mL | 1mL |
| NATHIV1-0007 | 50,000 IU/mL | 1mL |
| NATHIV1-0008 | 1,000,000 IU/mL | 1mL |
| NATHIV1-0009 | 500,000 IU/mL | 1mL |
・Human Hepatitis B Virus
| 商品番号 | IU | Packing |
| NATHBV-0001 | 400 IU/mL | 1mL |
| NATHBV-0002 | 5,000 IU/mL | 1mL |
| NATHBV-0003 | 50,000 IU/mL | 1mL |
| NATHBV-0006 | 10,000 IU/mL | 1mL |
Human Hepatitis C Virus
| 商品番号 | IU | Packing |
| NATHCV-0001 | 200 IU/mL | 1mL |
| NATHCV-0002 | 1,000 IU/mL | 1mL |
| NATHCV-0003 | 10,000 IU/mL | 1mL |
| NATHCV-0004 | 50,000 IU/mL | 1mL |
| NATHCV-0005 | 100,000 IU/mL | 1mL |
・Parvovirus B19
| 商品番号 | IU | Packing |
| NATPARVO-0001 | 10,000 IU/mL | 1mL |
| NATPARVO-0002 | 100,000 IU/mL | 1mL |
| NATPARVO-0003 | 1,000,000 IU/mL | 1mL |
| NATPARVO-0004 | 10,000,000 IU/mL | 1mL |
| NATPARVO-0005 | 100,000,000 IU/mL | 1mL |
・Varicella-Zoster Virus
Strain: Ellen
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATVZV-0001 | 100 cp/mL | 1mL |
| NATVZV-0002 | 500 cp/mL | 1mL |
| NATVZV-0003 | 1000 cp/mL | 1mL |
| NATVZV-0004 | 10,000 cp/mL | 1mL |
| NATVZV-0005 | 50,000 cp/mL | 1mL |
・West Nile Virus
Strain: NY 2001-6263
| 商品番号 | Copy | Packing |
| NATWNV-0001 | 100 cp/mL | 1mL |
| NATWNV-0002 | 500 cp/mL | 1mL |
| NATWNV-0003 | 1000 cp/mL | 1mL |
| NATWNV-0004 | 10,000 cp/mL | 1mL |
| NATWNV-0005 | 50,000 cp/mL | 1mL |
・Qualitative NATtrol
| 商品番号 | 商 品 名 | Packing |
| NATADV1-ST | Adenovirus Type 1 | 1mL |
| NATADV3-ST | Adenovirus Type 3 | 1mL |
| NATADV4-ST | Adenovirus Type 4 | 1mL |
| NATADV5-ST | Adenovirus Type 5 | 1mL |
| NATADV7A-ST | Adenovirus Type 7A | 1mL |
| NATADV31-ST | Adenovirus Type 31 | 1mL |
| NATADV40-ST | Adenovirus Type 40 | 1mL |
| NATADV41-ST | Adenovirus Type 41 | 1mL |
| NATCHIKV-ST | Chikungunya | 1mL |
| NATCOV(229E)-ST | Corona Virus 229E | 1mL |
| NATCOV(NL63)-ST | Corona Virus NL63 | 1mL |
| NATCOV(OC43)-ST | Corona Virus OC43 | 1mL |
| NATCXVA9-ST | Coxsackievirus A9 | 1mL |
| NATCXVB3-ST | Coxsackievirus B3 | 1mL |
| NATCXVB4-ST | Coxsackievirus B4 | 1mL |
| NATCXVB5-ST | Coxsackievirus B5 | 1mL |
| NATECHO6-ST | Echovirus 6 | 1mL |
| NATECHO11-ST | Echovirus 11 | 1mL |
| NATFLUAH1-ST | Influenza A Virus | 1mL |
| NATFLUAH3-ST | Influenza A Virus | 1mL |
| NATFLUB-ST | Influenza B Virus | 1mL |
| NATHHV6-ST | Human Herpes Virus Type 6 | 1mL |
| NATHHV7-ST | Human Herpes Virus Type 7 | 1mL |
| NATHHV8-ST | Human Herpes Virus Type 8 | 1mL |
| NATHRV-ST | Human Rhinovirus | 1mL |
| NATHTLVI-ST | Human T Lymphotropic Virus Type I | 1mL |
| NATHTLVII-ST | Human T Lymphotropic Virus Type II | 1mL |
| NATNOVII-ST | Norovirus GII | 1mL |
| NATPARA1-ST | Parainfluenzavirus Type 1 | 1mL |
| NATPARA2-ST | Parainfluenzavirus Type 2 | 1mL |
| NATPARA3-ST | Parainfluenzavirus Type 3 | 1mL |
| NATPARA4-ST | Parainfluenzavirus Type 4 | 1mL |
| NATRSVA-ST | Respiratory Syncytial Virus Type A | 1mL |
| NATRSVB-ST | Respiratory Syncytial Virus Type B | 1mL |
| NATROTA-ST | Rotavirus | 1mL |
| NATSARS-ST | Severe Acute Respiratory Syndrome | 1mL |

