HOME >> クリニカルサンプル及び各種臨床検体各種Human Tissueサンプル
クリニカルサンプル
各種ヒト由来組織、癌検体、臨床検体(健常者/患者:血漿、血清、髄液、尿、他)の提供及び
各種受託コレクションのサービスも行っております。
■ Normal & Disease State Human Plasma and Serum
| Anti-SCL-70 | Icteric |
| Anti-Smith | Hemolyzed |
| Anti-Smooth Muscle(AMSO) | Immunoglobulin's (Myelomas'): IgG, IgA, |
| Anti-SSa | IgM, IgD |
| Anti-SSb | Anti-Streptolysin O (ASO) |
| Anti-Thyroglobulin | Chlamydia; IgG, IgA, & IgM |
| Autoimmune Antibodies | C-Reactive Protein (CPR) Elevated |
| HLA | Mononucleosis |
| H.pylori: IgG, IgA, IgM | Rheumatoid Factor |
| Anti-Cardiolipin: IgG, IgA, IgM | Syphilis: RPR, VDRL, FTA, TPHA, SLE |
| Anti-Centromere | CMV: IgG & IgM |
| Anti-DNA | Epstein-Barr Virus (EBV): IgG, IgM, (VCA, EA & EBNA) |
| Anti-Hepatitis | Herpes Simplex Virus I (HSV I): IgG & IgM |
| Anti-JO-1 | Herpes Simplex Virus II (HSV II): IgG & IgM |
| Anti-Microsomal(TPO) | Mumps: IgG & IgM |
| Anti-Mitochondrial(AMA) | Rubella: IgG & IgM |
| Anti-Nuclear Antibody | Rubeola: IgG & IgM |
| Anti-Nucleolar | Toxoplasmosis: IgG & IgM |
| Anti-RNP | Varicella Zoster Virus (VZV): IgG & IgM |
| Allergen Specific IgE | HIV-1/2, HIV 1/2(WB), HIV-2 |
| Total IgE | HIV-1 Ag(p24 and other WB patterns) |
| Parietal | HIV-1 Ab(group M,O, genotypes) |
| Tissue Transglutaminase | HIV-1 RNA |
| Systemic Lupus | HAV (Total, IgG, IgM) |
| Interfering Substance | HBV, HBc (Total, IgG, Igm), HBeAG, HBe (total, IgM) |
| Lipemic | HBsAG: Ad & Ay |
| Tumor Markers | HCV |
| Cancer Markers | West Nile Virus (IgM) |
・Patient Samples
| Plasma | Serum | Swabs |
・Available Data
| Age | Gender | Ethnicity |
| Medications | Diagn |
■ Matched Sets, Ethically Collected, and Delinked Identity
・Human Tissue Collection Service
| Adenoid | Nerve |
| Adipose | Omentum |
| Adrenal | Ovary |
| Anal Sphincter | Pancreas |
| Aorta | Paranasal Area |
| Artery | Parathyroid |
| Bladder | Parotid |
| Bone? | Penis |
| Ewing's and other rare? | Peritoneum |
| Sarcoma | Pharynx |
| Bone Marrow | Peritoneum |
| ?Multiple Myeloma | Pharynx |
| Brain?Astrocytoma | Pituitary |
| ?Glioblastoma Multiform | Placenta |
| ?Spinal Cord/Nerve Tissue | Prostate |
| Breast | Rectum |
| ?Metastasized Lymph Node | Salivary Gland |
| ?Normal Lymph Node | Serum |
| ?Inflammatory Carcinoma | Skeletal Muscle |
| Bronchus | Skin |
| Cartilage | Small Intestine |
| Cervix | Smooth Muscle |
| Colon | Soft Tissue |
| Esophagus | Submandibular Gland |
| Eye | Spinal Cord |
| Fallopian | Spleen |
| Gall Bladder | Stomach |
| Gum | Synovium |
| Heart | Testis |
| Intestine | Thalamus |
| Kidney | Thorax |
| Larynx | Thymus |
| Lip | Thyroid |
| Liver | Tongue |
| Lung | Tonsil |
| ?Mesothelioma? | Trachea |
| Small Cell Lung Cancer | Ureter |
| ?Mixed large and Small Cell | Urethra |
| Lymph node?Burkitt`s Lymphoma | Uterus |
| Mouth | Vagina |
| Muscle | Vein |
| Navel | Vulva |

