HOME >> Products List >> Gemini Bio-Products Inc.製品リスト
・Fetal Bovine Sera and Substitutes
| Description | Catalog Number | Fill Size |
| GemCell™ U.S. Origin FBS | 100-500 | 500mL |
| BenchMark™ FBS | 100-106 | 500mL |
| Foundation™FBS | 900-108 | 500mL |
| New Zealand FBS | 100-700 | 500mL |
| FetalPlex™ Animal Serum Complex | 100-602 | 500mL |
| Charcoal Dextran-Stripped FBS | 100-119 | 500mL |
| Dialyzed FBS | 100-108 | 500mL |
| ESC Tested/Qualified USDA FBS | 100-125 | 500mL |
| ESC Tested/Qualified U.S. Origin FBS | 100-525 | 500mL |
| Gamma-Irradiated FBS | 100-201 | 500mL |
| Low-IgG FBS | 100-120 | 500mL |
| Other Bovine Sera | Catalog Number | Fill Size |
| Adult Bovine Serum | 100-101 | 500mL |
| 100mL | ||
| GemCell™ U.S. Origin BCS | 100-506 | 500mL |
| 100mL | ||
| GemCell™ U.S. Origin Super Calf Serum | 100-510 | 500mL |
| 100mL | ||
| GemCell™ U.S. Origin Newborn Calf Serum | 100-504 | 500mL |
| 100mL |
| Non-Bovine Animal Sera | Catalog Number | Fill Size |
| Chicken Serum | 100-161 | 500mL |
| Dog Serum | 100-160 | 500mL |
| Donor Donkey Serum | 100-151 | 500mL |
| Donor Goat Serum | 100-109 | 500mL |
| 100mL | ||
| GemCell™ U.S. Origin Donor Horse Serum | 100-508 | 500mL |
| 100mL | ||
| Feline Serum | 100-153 | 100mL |
| Guinea Pig Serum | 100-130 | 100mL |
| Monkey Serum | 100-152 | 100mL |
| Mouse Serum | 100-113 | 100mL |
| Porcine Serum | 100-115 | 500mL |
| Rabbit Serum | 100-116 | 500mL |
| 100mL | ||
| Rat Serum | 100-150 | 100mL |
| Sheep Serum | 100-117 | 500mL |
| 100mL |
| Antibiotics and Other Supplements | Catalog Number | Fill Size |
| Ampicillin Powder | 400-130P | 100g |
| 25g | ||
| Antibiotic/Antimycotic Solution | 400-101 | 100mL |
| B27 Neural Supplement | 400-160 | 10mL |
| Bovine Pituitary Extract | 500-100 | 100mL |
| Carbenicillin Powder | 400-105P | 5g |
| 2g | ||
| Fungizone® Solution | 400-104 | 100mL |
| Gentamicin Sulfate Powder | 400-100P | 10g |
| Gentamicin Sulfate Solution (10mg/mL) | 400-107 | 6×20mL |
| Gentamicin Sulfate Solution (50mg/mL) | 400-108 | 6×20mL |
| G418 Sulfate Powder | 400-111P | 5g |
| 1g | ||
| G418 Solution (50mg/mL) | 400-113 | 20mL |
| L-Alanyl-L-Glutamine Powder | 400-106P | 1kg |
| 100g | ||
| 25g | ||
| L-Alanyl-L-Glutamine Solution (200 mM) | 400-106 | 100mL |
| L-Alanyl-L-Glu-Pen-Strep Solution (100x) | 400-110 | 100mL |
| Hygromycin B Powder | 400-123P | 100mg |
| Kanamycin Powder | 400-114P | 5g |
| 1g | ||
| Penicillin G Powder | 400-109P | 100MU |
| 25MU | ||
| Pen-Strep Solution | 400-109 | 100mL |
| Puromycin Powder | 400-128P | 100mg |
| Streptomycin Powder | 400-118P | 100g |
| Cell Culture Reagents | Catalog Number | Fill Size |
| Trypsin-EDTA Solution | 400-150 | 100mL |
| Complete Cell Freezing Media | Catalog Number | Fill Size |
| Vivify-1X Complete Cell Freezing Medium | 600-100 | 5×10mL |
| Vivify-ES Complete ES Cell Freezing Medium | 600-200 | 5×10mL |
| Liquid T-Cell Media | Catalog Number | Fill Size |
| Yssel's T-Cell Medium | 400-102 | 500mL |
| 100mL | ||
| Yssel's T-Cell Medium w/1% HSAB | 400-103 | 500mL |
| 100mL |
| Human-Based Products | Catalog Number | Fill Size |
| Agamma Human Serum | 100-100 | 100mL |
| Normal Human Serum | 100-110 | 100mL |
| GemCell™ U.S. Origin Human Serum AB | 100-512 | 100mL |
| Human Serum AB (Off the Clot) | 100-318 | 100mL |
| Human Serum Albumin Soln (25%) | 800-120 | 50mL |
| Human Serum Albumin Soln (20%) | 800-121 | 50mL |
| Human Serum Albumin | 800-125P | 25g |
| 5g | ||
| 1g | ||
| Human Serum Albumin--Low Endotoxin | 800-126P | 5g |
| Human Whole Blood (Unspun) | 100-314 | 1unit |
| Human Urine | 100-317 | 100mL |
| Bovine Serum Albumin (BSA) | Catalog Number | Fill Size |
| Fraction V--Standard Grade | 700-100P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Protease-Free Grade | 700-101P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Cohn Fraction V | 700-108P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Low-Endotoxin Grade | 700-102P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--RIA Grade | 700-103 | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Low-IgG Grade | 700-105P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Molecular Biology Grade | 700-106P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Fatty Acid-Free Grade | 700-107P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Low-Electrolyte Grade | 700-109P | 1kg |
| 100g | ||
| 20g | ||
| Fraction V--Solution (30%) | 700-110 | 1L |
| 100mL | ||
| 50mL |

