HOME >> Products List >> ZeptoMetrix Corporation. 製品リスト
ZeptoMetrix Corporation.
・RETRO-TEK
・MONOBODIES Murine Monoclonal Antibodies
・CELLKINES Cytokines and Growth Factors
・RETRO-TEK
| HIV | PART # | |
| HIV-1 p 24 Antigen ELISA Kit | 0801111 | 96 determinations |
| HIV-1 p 24 Extended Range Kit | 0801137 | 96 determinations |
| HIV-1 p 24 ICx/CRx Kit | 0801096 | 100 determinations |
| HTLV | PART # | |
| HTLV-I/II p19 Antigen ELISA Kit | 0801116 | 96 determinations |
| SIV | PART # | |
| SIV p 27 Antigen ELISA Kit | 0801169 | 96 determinations |
| WESTERN BLOTS | PART # | |
| SIV Blot | 0801501 | 30 determinations |
| SIV Blot | 0801500 | 10 determinations |
| SIV Blot | 0801502 | 10 strips |
・MONOBODIES Murine Monoclonal Antibodies
| HIV-1 | PART # | ||
| 100 μg | 1 MG | ||
| Anti-HIV-1 p17 | 0801076 | 0801122 | Clone 2D11 |
| Anti-HIV-1 p17 | 0801077 | 0801115 | Clone 32/1.24.89 |
| Anti-HIV-1 p17 | 0801005 | 0801123 | Clone 32/5.8.42 |
| Anti-HIV-1 p24 | 0801004 | 0801125 | Clone 38/8.7.47 |
| Anti-HIV-1 p24 | 0801078 | 0801124 | Clone 32/5.17.76 |
| Anti-HIV-1 p24 | 0801079 | 0801126 | Clone 39/5.1.23 |
| Anti-HIV-1 p24 | 0801080 | 0801136 | Clone 39/5.4A |
| Anti-HIV-1 p24 | 0801081 | 0802014 | Clone 39/6.14 |
| Anti-HIV gp41 | 0801006 | 0801121 | Clone 10E9 |
| Anti-HIV-1 RT | 0801007 | 0801128 | Clone 39/4.1 |
| HTLV-I | 100 μg | 1 MG | |
| Anti-HTLV-I p19 | 0801082 | 0801108 | Clone 45/6.11.1.3 |
| Anti-HTLV-I p19 | 0801003 | 0801107 | Clone TP-7 |
| Anti-HTLV-I p24 | 0801018 | 0801110 | Clone 46/3.24.4 |
| Anti-HTLV-I gp46 | 0801084 | 0801127 | Clone 67/5.5.13.1 |
| Anti-HTLV-I gp46 | 0801085 | 0801118 | Clone 68/4.11.21 |
| Anti-HTLV-I gp46 | 0802004 | 0801094 | Clone 65/6C2.2.34 |
| HTLV-II | 100 μg | 1 MG | |
| Anti-HTLV-II p19 | 0801093 | 0801113 | Clone 78/6.18.07 |
| Anti-HTLV-II p24 | 0801087 | 0801120 | Clone 75/4.21.11 |
| Anti-HTLV-II gp46 | 0801086 | 0801119 | Clone 73/4.9.8 |
・CELLKINES Cytokines and Growth Factors
| Natural Human Cytokines | PART # | |
| Natural Human T-Cell Growth Factor (TCGF) IL-2 | 0801017 | 50 mL |
| Recombinant Human Cytokines | PART # | |
| Interleukin 2 (rhIL-2) | 0801023 | 10,000 Units |
| 0801114 | 20,000 Units | |
| 0802001 | 100 μg | |
| Macrophage Colony Stimulating Factor (rhM-CSF) | 0801030 | 10,000 Units |
| 0801027 | 100,000 Units | |
| Platelet Derived Growth Factor s (rhPDGF-s) | 0801100 | 10 μg |
| 0801101 | 100 μg | |
| IMMUNO-TEK | PART # | |
| Human IgG ELISA | 0801182 | 96 determinations |
| Human IgM ELISA | 0801183 | 96 determinations |
| Mouse IgG ELISA | 0801180 | 96 determinations |
| Mouse IgM ELISA | 0801181 | 96 determinations |
| Human IgA ELISA | 0801197 | 96 determinations |
| Bovine IgG ELISA | 0801198 | 96 determinations |
| Horse IgG ELISA | 0801221 | 96 determinations |
| Construction System 5 Plate | 0801188 | |
| ZeptoBlock L | 0801185L | 1L |
| ZeptoBind L | 0801184L | 1L |
| ZeptoCoat L | 0801179L | 1L |
| ZeptoBlock | 0801185 | 100mL |
| ZeptoBind | 0801184 | 60mL |
| ZeptoCoat | 0801179 | 60mL |
| SUPPORT REAGENTS | PART # | |
| Scrubbed Nylon Fibers | 0801024 | 20 g |
| ZeptoGel | 0801195 | 500 ml |
| OXI-TEK ASSAYS | PART # | |
| DNA Isolation Kit | 0805001 | 25 - 100 isolations |
| Total Glutathione Peroxidase Assay Kit | 0805002 | 100 (~1ml) Tests |
| TBARS Assay Kit | 0801192 | 160 determinations |
| Glutathione Reductase Assay | 0805004 | 100 (~1ml) Tests |
| Arylesterase/Paraoxonase Assay | 0801199 | ~200 tests |
| 8-Oxo-2-Deoxy Guanosine (8-Oxo-dG) | 0801218 | 1 mg |
| 8-Oxo-2-Deoxy Adenosine (8-Oxo-dA) | 0801219 | 1 mg |
| Formamido Guanine Dimer d(Pf pG) | 0801210 | 50 mg at 1.0 OD |
| Formamido Cytidine Dimer d(Pf pC) | 0801211 | 50 mg at 1.0 OD |
| Formamido Thymine Dimer d(Pf pT) | 0801212 | 50 mg at 1.0 OD |
| Formamido Adenine Dimer d(Pf pA) | 0801213 | 50 mg at 1.0 OD |
| Thymine Glycol Guanine Dimer d(Tg pG) | 0801214 | 50 mg at 1.0 OD |
| Thymine Glycol Thymine Dimer d(Tg pT) | 0801215 | 50 mg at 1.0 OD |
| Thynine Glycol Cytidine Dimer d(Tg pC) | 0801216 | 50 mg at 1.0 OD |
| Thymine Glycol Adenine Dimer d(Tg pA) | 0801217 | 50 mg at 1.0 OD |
| PURIFIED VIRAL LYSATES | PART # | |
| SIV mac 251 | 0810011 | mg |
| CMV | 0810003 | mg |
| EBV | 0810008 | mg |
| HSV I | 0810005 | mg |
| HSV II | 0810006 | mg |
| HIV-1 III B | 0801032 | mg |
| Measles | 0810025 | mg |
| VZV | 0810026 | mg |
| HIV-1 MN | 0810027 | mg |
| Influenza A | 0810036 | mg |
| Influenza B | 0810037 | mg |
| HAV | 0810038 | mg |
| HIV-1 BaL | 0810028 | mg |
| SARS | 0810035 | mg |
| HTLV-I | 0801033 | mg |
| HTLV-II | 0810039 | mg |
| West Nile Virus | 0810033 | mg |
| MHV | 0810042 | mg |
| BLV | 0810045 | mg |
| Adenovirus | 0810050 | mg |
| GLYCINE EXTRACTS | PART # | |
| CMV | 0810003GE | mL |
| Toxoplasma gondii | 0810007GE | mL |
| Herpes Simplex I | 0810005GE | mL |
| Herpes Simplex 2 | 0810006GE | mL |
| EBV | 0810008GE | mL |
| Measles | 0810025GE | mL |
| Rubella | 0810048GE | mL |
| VZV | 0810026GE | mL |
| NATtrol Nucleic Acid Standards* | PART # | |
| BK NATtrol | NATBK-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATBK-0002 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATBK-0003 | Target 5,000 cp/ml | |
| NATBK-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATBK-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| NATBK-0006 | Target 100,000 cp/ml | |
| NATBK-0007 | Target 1,000,000 cp/ml | |
| CMV NATtrol strain:AD-169 | NATCMV-0001 | Target 400 cp/ml |
| NATCMV-0002 | Target 5,000 cp/ml | |
| NATCMV-0003 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATCMV-0004 | Target 50,000 cp/ml | |
| NATCMV-0005 | Target 100,000 cp/ml | |
| EBV NATtrol strain:B95-8 | NATEBV-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATEBV-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATEBV-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATEBV-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATEBV-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| NATEBV-0006 | Target 100,000 cp/ml | |
| HBV NATtrol | NATHBV-0001 | Target 400 IU/ml |
| NATHBV-0002 | Target 5,000 IU/ml | |
| NATHBV-0003 | Target 50,000 IU/ml | |
| NATHBV-0006 | Target 10,000 IU/ml | |
| HCV NATtrol | NATHCV-0001 | Target 200 IU/ml |
| NATHCV-0002 | Target 1,000 IU/ml | |
| NATHCV-0003 | Target 10,000 IU/ml | |
| NATHCV-0004 | Target 50,000 IU/ml | |
| NATHCV-0005 | Target 100,000 IU/ml | |
| HIV-1 NATtrol strain:III B | NATHIV1-0001 | Target 400 cp/ml |
| NATHIV1-0002 | Target 5,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0006 | Target 10,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0007 | Target 50,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0008 | Target 1,000,000 IU/ml | |
| NATHIV1-0009 | Target 500,000 IU/ml | |
| HSV-1 NATtrol | NATHSV1-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATHSV1-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATHSV1-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATHSV1-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATHSV1-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| HSV-2 NATtrol | NATHSV2-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATHSV2-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATHSV2-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATHSV2-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATHSV2-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| Parvovirus B19 NATtrol | NATPARVO-0001 | Target 10,000 IU/ml |
| NATPARVO-0002 | Target 100,000 IU/ml | |
| NATPARVO-0003 | Target 1,000,000 IU/ml | |
| NATPARVO-0004 | Target 10,000,000 IU/ml | |
| NATPARVO-0005 | Target 100,000,000 IU/ml | |
| SARS NATtrol strain:200300592 | NATSARS-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATSARS-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATSARS-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATSARS-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATSARS-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| VZV NATtrol strain:Ellen | NATVZV-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATVZV-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATVZV-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATVZV-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATVZV-0005 | Target 50,000 cp/ml | |
| WNV NATtrol strain:NY2001-6263 | NATWNV-0001 | Target 100 cp/ml |
| NATWNV-0002 | Target 500 cp/ml | |
| NATWNV-0003 | Target 1,000 cp/ml | |
| NATWNV-0004 | Target 10,000 cp/ml | |
| NATWNV-0005 | Target 50,000 cp/ml |

